Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Luyoung
Сертификация: CE
Номер модели: TCK50
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: USD16000-25000
Упаковывая детали: Плитка, не подверженная фумигации
Время доставки: 45 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 100 комплектов
Макс, перевернись на кровать.: |
550 |
Макс режет Диа.: |
440 |
Максимальная длина резки ((мм): |
450 |
Нос шпинделя: |
А2-6 |
Скважина шпинделя: |
66 |
Половая масляная пробка через отверстие Диа.: |
50 |
Цыпленок: |
8inch |
No держателя инструмента: |
Сервобашня 12 станций |
L*W*H(мм): |
2697*1795*1860 |
Машина Вес ((kg): |
3600 кг |
Макс, перевернись на кровать.: |
550 |
Макс режет Диа.: |
440 |
Максимальная длина резки ((мм): |
450 |
Нос шпинделя: |
А2-6 |
Скважина шпинделя: |
66 |
Половая масляная пробка через отверстие Диа.: |
50 |
Цыпленок: |
8inch |
No держателя инструмента: |
Сервобашня 12 станций |
L*W*H(мм): |
2697*1795*1860 |
Машина Вес ((kg): |
3600 кг |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Макс качающиеся по кровати. (мм) | 550 |
Максимальный резание диа. (мм) | 440 |
Максимальная длина резки (мм) | 450 |
Веретеной нос | A2-6 |
Шпиндель | 66 |
Полый масляный патрон через отверстие диаметром. (мм) | 50 |
Патрон | 8 дюймов |
Количество держателя инструментов | 12 Сервонат |
L*w*h (мм) | 2697*1795*1860 |
Вес машины (кг) | 3600 кг |
Элемент | Параметр | TCK50 |
---|---|---|
Диапазон обработки | Макс качающиеся по кровати. (мм) | Φ550 |
Максимальный резание диа. (мм) | Φ440 | |
Максимальная длина резки (мм) | Φ450 | |
Расстояние между двумя центрами (мм) | 500 | |
Путешествовать и кормить | X Ось перемещение (мм) | 250 |
Z ось перемещения (мм) | 500 | |
X Скорость движения оси (мм/мин) | 24000 | |
Z скорость движения оси (мм/мин) | 24000 | |
Ручное колесо (мм) | 0,001/0,01/0,1 | |
X, z Скорость подачи оси (мм/мин) | 0 ~ 5000 | |
X, z Ручная скорость подачи оси (мм/мин) | 0 ~ 1260 | |
Позиционная точность | X Ось Повторяющая точность позиционирования (мм) | 0,005 |
Точность позиционирования оси x (мм) | 0,01 | |
Z Основая точность позиционирования (мм) | 0,006 | |
Точность позиционирования оси Z (мм) | 0,015 | |
Шпиндель | Скорость шпинделя (оборотная часть) | 35-3000 |
Максимум Крутящий момент шпинделя (нм) | 48 | |
Веретеной нос | A2-6 | |
Веретеное диаметром (мм) | Φ66 | |
Полый масляный патрон через отверстие диаметром. (мм) | Φ50 | |
Патрон | 10 "(12 необязательно) | |
Башня | Количество держателя инструментов | 12 Станция |
Время изменения инструмента (ов) | 0,25 | |
Размер инструментов (мм) | 25 × 25 | |
Скучный размер инструмента (мм) | Φ32 | |
Хвост | Путешествие на хвостовую лесу (мм) | 480 |
конус центра | MT-5# | |
Главный мотор | Главный мотор (кВт) | 7,5 (4500 об / мин) |
Главный моторный крутящий момент (нм) | 48 | |
Подача двигателя | X мощность двигателя оси (кВт) | 2.3 |
X-ось подает крутящий момент двигателя (нм) | 15 | |
Z -мощность подачи оси (кВт) | 2.3 | |
Z-ось питает моторный крутящий момент (NM) | 15 | |
система охлаждения | Емкость охлаждающей жидкости (L) | 200 |
Тип мотора (1HP) (кВт) | 0,18 | |
Размеры | L*w*h (мм) | 2697*1795*1860 |
масса | Вес машины (кг) | 3600 |
45-градусный наклонный кровать усиливает поток резки жидкости, эффективно удаляет чипсы, уменьшает наращивание тепла и повышает точность заготовки.
Наклонная конструкция повышает стабильность машины, с приверженностью корпуса веретенов в шпинделе для направления рельсов во время резки, повышения жесткости и сопротивления вибрации.
Превосходная эвакуация чипов защищает направляющие способы и рабочее столетие от износа, поддерживая долгосрочную точность обработки.
Усовершенствованная система ЧПУ обеспечивает сложную обработку деталей, включая бурение, постукивание, фрезерование и операции поворота.
Быстрые изменения инструмента (0,25 с) и непрерывная способность обработки значительно повышают производительность.
Tilted Design обеспечивает лучшую видимость и доступ к заготовке, повышая эксплуатационную эффективность.