Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Luyoung
Сертификация: CE
Номер модели: TCK50
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: USD24000- USD50000
Упаковывая детали: Плитка, не подверженная фумигации
Время доставки: 45 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 100 комплектов
Станок TCK56 с наклонной станиной 750 мм оснащен гидравлическим патроном и задней бабкой с транспортером для стружки для эффективной работы.
Модель | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (сервоприводная револьверная головка) | TCK56*750 (с осью Y) |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр обработки над станиной (мм) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Макс. диаметр обработки (мм) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Макс. длина обработки (мм) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Ход по оси X (мм) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Ход по оси Z (мм) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Скорость перемещения по осям X/Z (мм/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Маховик (мм) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Скорость подачи по осям X,Z (мм/мин) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
Скорость ручной подачи по осям X,Z (мм/мин) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
Точность позиционирования по осям X/Z (мм) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Позиционная точность по осям X/Z (мм) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Макс. скорость шпинделя (об/мин) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Макс. крутящий момент шпинделя (Н.м) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Конус шпинделя | A2-5 (опционально A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Отверстие шпинделя (мм) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Сквозное отверстие для прутка (мм) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Гидравлический патрон | 6" (опционально 8") | 10" (опционально 2") | 8" (опционально 10") | 8" (опционально 10") |
Тип револьверной головки | Держатель инструмента блочного типа | Гидравлическая револьверная головка | Гидравлическая револьверная головка | Живая револьверная головка |
Количество держателей инструмента | / | 12 | 12 | 12 |
Время смены инструмента (с) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Размер крепления инструмента (мм) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Диаметр крепления расточного резца (мм) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Ход задней бабки (мм) | / | 480 | 480 | 480 |
Конус центра | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Мощность главного двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Крутящий момент главного двигателя (Н.м) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Мощность двигателя подачи по осям X/Z (кВт) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Крутящий момент двигателя подачи по осям X/Z (Н.м) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Объем охлаждающей жидкости (л) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип двигателя (1 л.с.) (кВт) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Д×Ш×В (мм) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600×2060×2100 | 3400/3600×2060×2100 |
Вес станка (кг) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Станок имеет конструкцию с наклонной станиной под углом 30°, что обеспечивает лучшую устойчивость во время операций резания. Такая конструкция обеспечивает эффективное удаление стружки и легкий доступ для загрузки и выгрузки заготовок.
Станина, изготовленная из чугуна высокой плотности, обеспечивает превосходную жесткость и поглощение вибраций. Внутренняя реберная структура оптимизирована с использованием передового программного обеспечения для проектирования, что обеспечивает высокую устойчивость при тяжелой резке.
TCK56 оснащен прецизионными линейными направляющими, которые уменьшают трение и увеличивают грузоподъемность. Это приводит к повышению точности подачи и увеличению скорости перемещения, повышая общую эффективность обработки.
Токарный станок оснащен высокопроизводительным шпинделем, способным обеспечивать высокие скорости и крутящий момент, подходящий для различных задач обработки. Конструкция шпинделя минимизирует тепловую деформацию, сохраняя точность во время длительных операций.
Он включает в себя револьверную головку на 8 позиций, которая позволяет быстро и точно менять инструменты, сокращая время простоя. Эта функция особенно полезна для серийного производства, повышая общую производительность.
Станок оснащен интуитивно понятной системой управления, разработанной для простоты эксплуатации при сохранении расширенной функциональности для требований прецизионной обработки.