Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Luyoung
Сертификация: CE
Номер модели: TCK56
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: USD24000- USD50000
Упаковывая детали: Плитка, не подверженная фумигации
Время доставки: 45 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 100 комплектов
Модель | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (серво -турель) | TCK56*750 (с осью Y) |
---|---|---|---|---|
Максимум Диаметр качания по кровати (мм) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Максимум Диаметр резки (мм) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Макс. | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
X Ось перемещение (мм) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Z ось перемещения (мм) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
X/z скорость движения оси (мм/мин) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Маховик (мм) | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 |
X, z Скорость подачи оси (мм/мин) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
X, z Ручная скорость подачи оси (мм/мин) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
X/z -ось точность репозиции (мм) | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 |
X/z axis positionai Точность (мм) | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 |
Максимальная скорость шпинделя (оборотная часть) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Максимум Крутящий момент шпинделя (нм) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Веретеное конус | A2-5 (необязательно A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Шпиндель (мм) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Бар сквозной сквозной (мм) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Гидравлический чак | 6 "(необязательный 8") | 10 "(необязательный 2") | 8 "(необязательно 10") | 8 "(необязательно 10") |
Тип башни | Держатель инструментов типа банды | Гидравлическая башня | Гидравлическая башня | Живая башня |
Количество держателя инструмента | / | 12 | 12 | 12 |
Время изменения инструмента (ов) | / | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Размер монтажа инструмента (мм) | 20 × 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
Скучный держатель инструментов диаметр (мм) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Путешествие на хвостовую лесу (мм) | / | 480 | 480 | 480 |
Центральный конус | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Основная мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 |
Главный моторный крутящий момент (нм) | 35 | 48 | 72 | 72 |
X/z -мощность двигателя оси (кВт) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Крутящий момент подачи двигателя оси x/z (нм) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Емкость охлаждающей жидкости (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип мотора (1HP) (кВт) | 0,125 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
L × w × h (мм) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/× 2060 × 2100 | 3400/3600/× 2060 × 2100 |
Вес машины (кг) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Система управления GSK, гидравлический патрон, гидравлическая хвостовая банка, гидравлическая башня
GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec System Control System, 12 -й станционная башня, автоматическая фидера, ловчик заготовки, конвейер типа цепи чип